Zelenjava, sadje | Cena v EUR/kg |
Blitva | 3,00-5,00 |
Brokoli | 2,50-4,00 |
Bučke | 1,50-2,50 |
Cvetača | 3,00-4,00 |
Čebula | 1,50-2,50 |
Česen | 8,00-12,00 |
Fižol, stročji | 3,00-5,00 |
Fižol, zrnje |
6,00-12,00 |
Jajčevci | 2,50-3,00 |
Koleraba, | 3,00-4,00 |
Koleraba, nadzemna | 3,00 |
Korenje | 1,50-2,50 |
Krompir | 1,00-2,00 |
Kumare | 2,00-3,00 |
Paprika | 2,50-3,50 |
Paradižnik | 3,00-5,00 |
Pastinak | 6,00 |
Peteršilj (koren) | 8,00 |
Peteršilj (šop) | 0,50 |
Por | 2,00-4,00 |
Radič | 3,00-5,00 |
Rdeča pesa | 1,50-2,00 |
Solata | 2,00-4,00 |
Šalotka | 5,00-6,00 |
Zelena, stebelna | 3,00-4,00 |
Zelje | 1,00-2,00 |
Borovnice (ameriške) | 10,00-12,00 |
Lubenice | 1,50-2,00 |
Maline | 10,00-12,00 |
Melone | 2,00-2,50 |
Jajce | 0,25 |
Med | 8,00–13,50 |
Vir: Kmečki glas, ekološka tržnica na Osrednji tržnici v Ljubljani, cene veljajo v avgustu 2021.