Zelenjava, sadje | Cene v EUR/kg |
blitva | 4,00–6,00 |
brokoli | 4,00–5,00 |
buča, maslena | 2,50–3,00 |
cvetača | 4,00–5,00 |
čebula | 2,00–3,00 |
čebula, mlada, šop | 1,00 |
česen | 10,00 |
fižol, zrnje | 6,00–10,00 |
koleraba | 2,00–3,00 |
korenje | 2,00 |
korenje, mlado šop | 2,00 |
koromač | 4,00 |
krompir | 1,00 |
krompir, sladki | 4,00 |
motovilec | 12,00 |
ohrovt | 2,00 |
ohrovt, brstični | 8,00 |
peteršilj, koren | 5,00 |
peteršilj, šop | 0,50 |
por | 2,50–3,00 |
radič | 8,00–10,00 |
radič, siljen | 12,00 |
rdeča pesa | 2,00 |
repa | 2,00 |
repa, kisla | 2,00–2,50 |
redkev, črna |
2,00 |
redkvica, šop |
1,00 |
solata, glavnata | 4,00–5,00 |
šalotka | 5,00–6,00 |
špinača | 5,00–6,00 |
zelje | 1,50 |
zelje, kislo | 2,00–2,50 |
zelje, narezano | 2,00 |
zelje, špičasto | 2,50–3,00 |
hruške | 2,50 |
jabolka | 1,50–3,00 |
jajce | 0,25 |
med | 8,00–13,50 |
orehi | 15,00 |
Cene sadja in zelenjave na osrednji tržnici v Ljubljani se v tem tendi niso bistveno spremenile.