Zelenjava, sadje | Cene v EUR/kg |
Blitva | 4,00–6,00 |
Brokoli | 3,00–4,00 |
Buča, maslena | 2,50–3,00 |
Cvetača | 3,00–4,00 |
Čebula | 2,00–3,00 |
Čebula, mlada, šop | 1,00 |
Česen | 10,00 |
Fižol, zrnje | 6,00–10,00 |
Koleraba | 2,00–2,50 |
Korenje | 2,00 |
Korenje, mlado šop | 2,00 |
Koromač | 4,00 |
Krompir | 1,00 |
Krompir, sladki | 4,00 |
Motovilec | 12,00 |
Ohrovt | 2,00 |
Ohrovt, brstični | 8,00 |
Peteršilj, koren | 2,00 |
Peteršilj, šop | 0,50 |
Por | 3,00–4,00 |
Radič | 8,00–10,00 |
Radič, siljen | 12,00 |
Rdeča pesa | 2,00 |
Redkev, črna | 2,00 |
Redkvice, šop | 1,00 |
Regrat | 16,00 |
Repa | 2,00 |
Repa, kisla | 2,40 |
Solata, glavnata | 4,00–5,00 |
Šalotka | 5,00–6,00 |
Špinača | 6,00–8,00 |
Zelena, stebelna | 3,00 |
Zelje, glave |
1,50 |
Zelje, kislo | 2,40 |
Zelje, narezano | 2,00 |
Zelje, špičasto | 2,50–3,00 |
Hruške | 2,50-3,00 |
Jabolka | 1,50–3,00 |
Jajce (kom.) |
0,25 |
Med | 9,00–11,00 |
Orehi | 15,00 |
Vir: Kmečki glas, osrednja tržnica v Ljubljani, cene veljajo v aprilu 2021.