Cene govejega mesa
Cene v prvi preglednici veljajo za 7. teden (od 15. do 21. februarja 2021) za tržna razreda U2 in U3, cene v drugi preglednici veljajo za tržna razreda R2 in R3 in cene v tretji preglednici za tržna razreda O2 in O3. Cene so v EUR/kg mesa.
Preglednica 1: Cene za tržna razreda U2 in U3
Biki,
Država do 24 mes. Telice
U2 U3 U2 U3
Slovenija 3,31 3,30 3,61 3,28
Belgija 3,58 3,43 3,69 3,47
Nemčija 4,09 4,07 3,70 3,60
Hrvaška 3,40 3,40 3,61
Italija 4,18 4,19 4,49 4,63
Avstrija 3,95 3,97 3,92 3,79
Povprečje EU 3,98 3,87 4,29–4,23
Preglednica 2: Cene za tržna razreda R2 in R3
Biki, Biki, nad
Država do 24 mes. 24 mes. Telice Krave
R2 R3 R3 R2 R3 R2 R3
Slovenija 3,26 3,25 3,20 2,88 3,15 2,30
Belgija 3,22 3,97 / 3,33 3,13 2,96 2,90
Nemčija 4,05 4,01 3,42 3,56 3,52 2,96
Hrvaška 3,43 3,44 / 3,53 3,64 2,16
Italija 3,90 3,66 3,00 4,84 4,60 3,23 3,12
Avstrija 3,80 3,87 3,37 3,45 3,55 2,68
Povprečje EU 3,75 3,73 3,23 3,69 3,78 3,72 3,51
Preglednica 3: Cene za tržna razreda O2 in O3
Biki,
Država do 24 mes. Telice Krave
O2 O3 O2 O3 O2 O3
Slovenija 3,03 3,11 2,86 2,86 1,95 2,06
Belgija 2,86 2,72 2,54 2,46
Nemčija 3,66 3,71 2,76 2,85 2,79 2,86
Hrvaška 3,38 3,39 3,29 3,44 2,12 2,43
Italija 3,04 3,27 2,98 2,82 2,53 2,74
Avstrija 3,28 3,40 2,70 2,64 2,43 2,46
Povprečje EU 3,36 3,47 2,96 3,18 2,61 2,82
Vir: Evropska komisija.