Višja cena ekoloških jajc
Razred | Količina (kosi) | Povprečna cena v EUR/100 kosov |
Hlevska reja S | 534.457 | 12,94 ↑ |
Hlevska reja M | 1.413.806 | 13,66 ↓ |
Hlevska reja L | 923.129 | 15,39 ↑ |
Hlevska reja XL | 114.287 | 17,71 ↑ |
Prosta reja | 124.657 | 21,81 ↓ |
Ekološka reja | 100.500 | 23,11 ↑ |
Naš reprezentativni trg so pakirni centri, ki za prodajo pripravljajo več kot 5.000.000 jajc letno. V preglednici navajamo tedensko poročilo pakirnih centrov o količini in ceni jedilnih jajc za 42. teden, od 17. do 23. oktobra 2022.
Vir: TIS ARSKTRP