Evropske cene govejega mesa
Država | Biki do 24 mes. | Biki nad 24 mes. | Telice | Krave |
Belgija | 3,43-3,58 | / | 3,48-3,69 | / |
Češka | 3,26-3,29 | / | / | / |
Danska | 3,20-3,30 | / | 3,29 | / |
Nemčija | 3,95-3,96 | / | 3,47-3,51 | / |
Španija | 3,59 | / | 3,71-3,74 | / |
Francija | 3,80-3,99 | / | 4,53-4,60 | / |
Hrvaška | 3,25-3,28 | / | 3,41 | / |
Italija | 4,00-4,09 | / | 4,50-4,53 | / |
Madžarska | / | / | / | / |
Avstrija | 3,90-3,93 | / | 3,66-3,77 | / |
Poljska | 3,13-3,19 | / | 3,11-3,14 | / |
Romunija | 3,18 | / | / | / |
Povprečje EU | 3,79-3,90 | / | 4,17-4,29 | / |
Preglednica 1: Cene za tržna razreda U2 in U3
Država | Biki do 24 mes. | Biki nad 24 mes. | Telice | Krave |
Belgija | 2,98-3,22 | / | 3,11-3,32 | 2,86-2,92 |
Češka | 3,15-3,20 | 3,26 | 2,46-2,53 | 2,43 |
Danska | 3,19-3,21 | 2,08 | 3,13-3,17 | 2,98 |
Nemčija | 3,87-3,92 | / | 3,38-3,44 | 2,78 |
Španija | 3,45-3,50 | / | 3,62-3,66 | 2,57 |
Francija | 3,66-3,70 | 3,05 | 3,99-4,09 | 3,87-3,94 |
Hrvaška | 3,25-3,32 | / | 3,37-3,45 | / |
Italija | 3,56-4,01 | / | 4,02-4,58 | 2,79-3,45 |
Madžarska | / | / | / | 2,09 |
Avstrija | 3,72-3,83 | 3,19 | 3,46-3,48 | 2,56 |
Poljska | 3,12-3,14 | 3,10 | 3,02-3,10 | 2,46 |
Romunija | 3,07-3,13 | 3,00 | 2,76-2,97 | 2,66 |
Povprečje EU | 3,66-3,67 | 3,11 | 3,66-3,72 | 3,46-3,75 |
Preglednica 2: Cene za tržna razreda R2 in R3
Država | Biki do 24 mes. | Biki nad 24 mes. | Telice | Krave |
Belgija | 2,72-2,86 | / | / | 2,45-2,54 |
Češka | 3,04-3,05 | / | 2,26-2,29 | 2,07-2,17 |
Danska | 2,86-2,93 | / | 2,74-2,93 | 2,75-2,76 |
Nemčija | 3,46-3,55 | / | 2,70-2,72 | 2,58-2,64 |
Španija | 3,18-3,32 | / | 3,14-3,21 | 2,14 |
Francija | 3,19-3,21 | / | 3,17-3,26 | 3,00-3,17 |
Hrvaška | 3,15-3,19 | / | 3,24 | / |
Italija | 3,10-3,24 | / | 2,72-2,83 | 2,41-2,61 |
Madžarska | 1,98 | / | 1,96-1,98 | 1,79-1,94 |
Avstrija | 3,18-3,19 | / | 2,60-2,66 | 2,35 |
Poljska | 3,02-3,07 | / | 2,71-2,87 | 2,34-2,41 |
Romunija | 2,82-2,96 | / | 2,55-2,59 | 2,31-2,37 |
Povprečje EU | 3,29-3,39 | / | 2,93-3,23 | 2,50-2,69 |
Preglednica 3: Cene za tržna razreda O2 in O3
Vir: Evropska komisija
Cene veljajo za 53. teden (od 28. decembra 2020 do 3. januarja 2021) v prvi preglednici za tržna razreda U2 in U3 in so podane v evrih na kilogram mesa, cene v drugi preglednici veljajo za tržna razreda R2 in R3 in cene v tretji preglednici za tržna razreda O2 in O3.
Vir: Evropska komisija