Cene govejega mesa
Živali v plačilnem razredu U2 in U3 | Cena v EUR/kg mesa |
biki do 24 mes. | 2,90 – 3,15 |
biki nad 24 mes. (do 30 mes.) | 2,80 – 3,05 |
telice do 30.mes | 2,80 – 3,10 |
telice (živa masa) | 1,60 – 2,10 |
krave | 1,50 – 2,20 |
Živali v plačilnem razredu U2 in U3 | Cena v EUR/kg mesa |
biki do 24 mes. | 2,80 – 3,05 |
biki nad 24 mes. (do 30 mes.) | 2,70 – 2,95 |
telice do 30.mes | 2,70 – 3,00 |
telice (živa masa) | 1,50 – 2,00 |
krave | 1,40 – 2,10 |
teleta | 3,80 – 4,10 |
Informativne odkupne cene v preglednici so za dan 15. februar 2021 in predstavljajo izračunano povprečje cen, ki nam jih tedensko posredujejo nekatere klavnice in zadruge. Podane pa so za živali, ki spadajo v drugi plačilni razred U2 in U3 ter R2 in R3 oziroma tretji plačilni razred.
Odkupne cene mlade govedi so se ponekod v tem tednu dvignile. Cena se je dvignila predvsem zaradi manjše ponudbe. Kot so nam povedali nekateri odkupovalci pa se nekaj mlade govedi tudi izvozi.
Prelistajte in s klikom na naslovnico oziroma sporočilom na tel. št 01 473 53 79 ali e-naslov karmen@czd-kmeckiglas.si naročite knjigo BOLEZNI GOVEDA IN DROBNICE. VABLJENI K NAKUPU.