Kislo zelje in kisla repa
Zelenjava, sadje | Cena v EUR/kg |
Blitva | 3,00-4,00 |
Brokoli | 3,00-4,00 |
Bučke | 3,00-4,00 |
Buča, maslena | 2,00-2,50 |
Cvetača | 3,00-4,00 |
Čebula | 2,00-3,00 |
Česen | 9,00-10,00 |
Feferoni | 3,00 |
Fižol, stročji | 6,00-7,00 |
Fižol, zrnje |
5,00-8,00 |
Hren | 6,00 |
Jajčevci | 3,00-4,00 |
Koleraba | 2,00-3,00 |
Korenje | 2,00-3,00 |
Koromač | 3,00 |
Krompir | 1,50-2,00 |
Kumare | 3,00-4,00 |
Motovilec | 10,00-12,00 |
Ohrovt | 2,00-3,00 |
Ohrovt, brstični | 7,00-8,00 |
Paprika | 2,50-3,00 |
Paradižnik | 3,00-4,00 |
Pastinak | 6,00 |
Peteršilj (koren) | 5,00-6,00 |
Peteršilj (šop) | 0,50 |
Por | 2,00-4,00 |
Radič | 2,50-4,00 |
Rdeča pesa | 2,00-3,00 |
Repa | 2,00-3,00 |
Repa, kisla | 2,80 |
Solata | 2,00-5,00 |
Špinača | 6,00-8,00 |
Zelena, gomoljna | 4,00 |
Zelena, list | 3,00-4,00 |
Zelje | 2,50-3,00 |
Zelje, kislo | 2,80 |
Asimina | 5,00 |
Fige | 5,00 |
Grozdje | 4,00-5,00 |
Hruške | 2,00-3,00 |
Jabolka | 1,00-3,00 |
Kaki | 3,00-4,00 |
Kostanj | 5,00-10,00 |
Kutina | 4,00 |
Maline | 10,00-12,00 |
Slive | 3,00 |
Gobe, jurčki | 15,00-20,00 |
Jajce | 0,25-0,30 |
Med | 10,00–16,00 |
Oreho, luščeni | 14,00 |
Orehi, neluščeni | 6,0 |
Vir: Kmečki glas, tržnice v Ljubljani, cene veljajo na dan 24. oktobra 2022.