Ekološki motovilec 16 evrov za kilogram
Zelenjava, sadje | Cene v EUR/kg |
Buča, maslena | 4,00 |
Čebula | 3,50 |
Česen | 14,00-16,00 |
Endivija, solata | 7,00-8,00 |
Jajčevci | 4,00-5,00 |
Koleraba | 3,50 |
Korenje | 3,50 |
Krompir | 2,50 |
Krompir, sladek | 6,00 |
Motovilec | 16,00 |
Ohorvt, brstični | 10,00 |
Ohrovt, glavnati | 4,50 |
Paprika | 4,00-4,50 |
Paradižnik | 4,00-7,00 |
Pastinak | 5,00 |
Peteršilj | 10,00 |
Peteršilj, koren | 10,00 |
Pesa, rdeča | 3,50 |
Por | 7,00-8,00 |
Radič | 12,00 |
Redkev, črna | 4,00 |
Repa | 3,00-3,50 |
Zelena | 3,50 |
Zelje |
4,00 |
Hruške | 3,00-3,50 |
Jabolka | 2,00-3,00 |
Kutina | 5,00 |
Jajce (kos) |
0,40 |
Med | 13,00-15,00 |
Vir: Kmečki glas, tržnica Center Interspar Vič v Ljubljani, cene veljajo na dan 28. oktobra 2022.
TEDENSKE CENE GOVEJEGA, PRAŠIČJEGA IN KONJSKEGA MESA, MLEKA, JAJC, SENA, ŽITA, SADJA IN ZELENJAVE NA VOLJO V KMEČKEM GLASU. BERITE NAS.