Cene hlodovine močno padle
A | B | C | D1 | D2 | Celuloza | |
Smreka | 90-120 | 85-95 | 80-90 | 75 | 55 | 47-60 |
Jelka | 90-120 | 85-95 | 80-90 | 75 | 55 | 47-60 |
Rdeči bor | 70 | 60 | 50 | 55 | 47-60 | |
Macesen | 120-130 | 100-110 | 80 | 55 | 47-60 | |
A1 | A2 | B | C | D | ||
Bukev | 120 | 90 | 80 | 70 | 60-65 | |
F1 | F2 | B | C | D | ||
Hrast | 300 | 250 | 160-180 | 100-140 | 80 | |
Javor | 150 | 90 | 70 | |||
Jesen | 150 | 100 | 70 |
Cene lesa za kurjavo
Goli (EUR/t) | Metrska drva (EUR/prostorninski meter) | |
Bukov les | 60-80 | 80-90 |
Mešane drevesne vrste | 50-60 | 65-85 |
Vir: Kmečki glas, trenutno veljavne cene so v EUR/m3.