Sladke, domače marelice
Cene na tržnicah v Ljubljani:
| Cena v evrih/kg | |
| Blitva | 6,00 |
| Bob, zrnje | 10,00 |
| Brokoli | 4,00 |
| Buča, maslena | 3,50-4,00 |
| Bučke | 3,00-4,00 |
| Cikorija | 6,00 |
| Cvetača | 3,00-4,00 |
| Čebula | 2,00-2,50 |
| čebula, mlada | 6,00 |
| Česen | 9,00-10,00 |
| Česen, mlad | 12,00 |
| Fižol, stročji | 8,00 |
| Fižol, zrnje | 5,00-10,00 |
| Grah, luščen | 16,00 |
| Grah, neluščen | 8,00 |
| Koleraba | 2,00 |
| Koleraba, nadzemna | 3,00 |
| Korenje | 2,00 |
| Korenje, mlado | 4,00 |
| Koromač | 4,00 |
| Krompir | 1,00 |
| Krompir, mladi | 4,00-5,00 |
| Krompir, kifeljčar | 5,00-6,00 |
| Kumare | 4,00 |
| Ohrovt | 2,50 |
| Paradižnik | 4,00-5,00 |
| Pastinak | 6,00 |
| Peteršilj, koren | 5,00-6,00 |
| Peteršilj, šop | 0,50 |
| Por | 3,00-4,00 |
| Radič | 10,00 |
| Rdeča pesa, mlada | 3,00 |
| Redkvica | 6,00 |
| Repa, kisla | 2,50 |
| Rukola | 12,00 |
| Solata | 3,00-4,00 |
| Solata, berivka | 10,00 |
| Šparglji | 12,00 |
| Špinača | 6,00 |
| Topinambur | 4,00 |
| Zelena, gomoljna | 4,00 |
| Zelena, list | 3,00-4,00 |
| Zelje, glave, mlado | 2,50-3,00 |
| Zelje, kislo | 2,50 |
| Češnje | 6,00-8,00 |
| Jabolka | 1,50-3,00 |
| Jagode | 8,00-10,00 |
| Maline | 10,00-12,00 |
| Marelice | 3,00-4,00 |
| Jajca (komad) | 0,25-0,35 |
| Med | 12,00-15,00 |
| Orehi | 12,00-15,00 |
Vir: Kmečki glas, tržnica BTC v Ljubljani, cene veljajo na dan 23. maja 2022.
